Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
3
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
| Forum |
| Fiche de la compétition DreamHack Londres 2015 |
|
Nom de la compétition
DreamHack Londres 2015
Hébergeur
DreamHack
Coverage
DreamHack Londres 2015
Jeu
Pays
Date de début et de fin
2015-09-19 -
2015-09-20
|
MATCHS
| Résultats | Date | Status | |
| Team SoloMid 00 - 02 EnVyUs | 2015-09-20 20:10:00 | Fini | Plus de détails |
| EnVyUs 02 - 00 CPH Wolves | 2015-09-20 17:00:00 | Fini | Plus de détails |
| Team SoloMid 02 - 00 Team Dignitas | 2015-09-20 13:30:00 | Fini | Plus de détails |
| CPH Wolves 16 - 11 G2.Kinguin | 2015-09-20 02:03:00 | Fini | Plus de détails |
| CPH Wolves 16 - 13 SK Gaming | 2015-09-20 00:00:00 | Fini | Plus de détails |
| Team SoloMid 16 - 08 G2.Kinguin | 2015-09-19 23:15:00 | Fini | Plus de détails |
| SK Gaming 13 - 16 G2.Kinguin | 2015-09-19 20:30:00 | Fini | Plus de détails |
| Team SoloMid 16 - 05 CPH Wolves | 2015-09-19 19:45:00 | Fini | Plus de détails |
| EZskins.com 02 - 16 Team Dignitas | 2015-09-19 18:40:00 | Fini | Plus de détails |
| EZskins.com 16 - 11 Renegades | 2015-09-19 17:00:00 | Fini | Plus de détails |
| Team | Pseudo | Kill | Assist | Death | K/D | HS% | Diff | Match |
| 122 | 18 | 79 | 1.54 | 29.51% | + 43 | 6 | ||
| 111 | 27 | 84 | 1.32 | 46.85% | + 27 | 6 | ||
| 116 | 26 | 93 | 1.25 | 55.17% | + 23 | 6 | ||
| 120 | 16 | 97 | 1.24 | 44.17% | + 23 | 6 | ||
| 101 | 26 | 82 | 1.23 | 48.51% | + 19 | 6 | ||
| 114 | 14 | 96 | 1.19 | 42.98% | + 18 | 6 | ||
| 54 | 10 | 40 | 1.35 | 59.26% | + 14 | 2 | ||
| 50 | 8 | 37 | 1.35 | 52% | + 13 | 2 | ||
| 108 | 29 | 99 | 1.09 | 43.52% | + 9 | 6 | ||
| 101 | 18 | 93 | 1.09 | 50.5% | + 8 | 5 | ||
| 107 | 20 | 101 | 1.06 | 41.12% | + 6 | 6 | ||
| 98 | 23 | 93 | 1.05 | 60.2% | + 5 | 6 | ||
| 86 | 17 | 81 | 1.06 | 40.7% | + 5 | 5 | ||
| 60 | 11 | 56 | 1.07 | 50% | + 4 | 3 | ||
| 75 | 12 | 72 | 1.04 | 34.67% | + 3 | 5 | ||
| 84 | 12 | 83 | 1.01 | 44.05% | + 1 | 5 | ||
| 108 | 19 | 107 | 1.01 | 39.81% | + 1 | 6 | ||
| 43 | 10 | 43 | 1 | 32.56% | 0 | 2 | ||
| 37 | 10 | 38 | 0.97 | 32.43% | - 1 | 2 | ||
| 60 | 9 | 61 | 0.98 | 43.33% | - 1 | 3 | ||
| 38 | 6 | 40 | 0.95 | 15.79% | - 2 | 2 | ||
| 49 | 9 | 51 | 0.96 | 65.31% | - 2 | 3 | ||
| 82 | 26 | 85 | 0.96 | 45.12% | - 3 | 5 | ||
| 57 | 17 | 60 | 0.95 | 61.4% | - 3 | 3 | ||
| 36 | 8 | 42 | 0.86 | 52.78% | - 6 | 2 | ||
| 82 | 14 | 88 | 0.93 | 36.59% | - 6 | 5 | ||
| 35 | 14 | 41 | 0.85 | 34.29% | - 6 | 2 | ||
| 89 | 19 | 96 | 0.93 | 56.18% | - 7 | 5 | ||
| 44 | 13 | 52 | 0.85 | 61.36% | - 8 | 3 | ||
| 43 | 13 | 51 | 0.84 | 44.19% | - 8 | 3 | ||
| 39 | 10 | 50 | 0.78 | 30.77% | - 11 | 3 | ||
| 78 | 15 | 89 | 0.88 | 50% | - 11 | 5 | ||
| 42 | 8 | 54 | 0.78 | 50% | - 12 | 3 | ||
| 33 | 7 | 48 | 0.69 | 57.58% | - 15 | 3 | ||
| 29 | 4 | 45 | 0.64 | 51.72% | - 16 | 3 | ||
| 27 | 5 | 43 | 0.63 | 29.63% | - 16 | 2 | ||
| 29 | 13 | 46 | 0.63 | 51.72% | - 17 | 2 | ||
| 26 | 8 | 43 | 0.6 | 26.92% | - 17 | 2 | ||
| 68 | 15 | 94 | 0.72 | 44.12% | - 26 | 5 | ||
| 58 | 17 | 92 | 0.63 | 43.1% | - 34 | 5 |

